Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xdb52e260 | 25.04.2026, 09:45:13 | 0ETH | 0,00002678 | |||||
0x229e1901 | 25.04.2026, 09:45:13 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 25.04.2026, 09:45:13 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.04.2026, 09:45:13 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
distribute | 25.04.2026, 09:45:13 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
register | 25.04.2026, 09:45:13 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 09:45:13 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x69ec1cac | 25.04.2026, 09:45:13 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x4ba09ea0 | 25.04.2026, 09:45:13 | 0,00067479 | 0,00000214 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 09:45:13 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 25.04.2026, 09:45:13 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0x57b5daac | 25.04.2026, 09:45:13 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
0x57b5daac | 25.04.2026, 09:45:13 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
distribute | 25.04.2026, 09:45:13 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
0x4ba09ea0 | 25.04.2026, 09:45:13 | 0,00066378 | 0,00000218 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 09:45:13 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
transferWithAuthorization | 25.04.2026, 09:45:13 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026, 09:45:13 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x5919af98 | 25.04.2026, 09:45:13 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x930002b0 | 25.04.2026, 09:45:13 | 0ETH | 0,00000014 |
