Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x510002b0 | 24.04.2026, 20:50:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1667d875 | 24.04.2026, 20:50:39 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 24.04.2026, 20:50:39 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 24.04.2026, 20:50:39 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 24.04.2026, 20:50:39 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 24.04.2026, 20:50:39 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 24.04.2026, 20:50:39 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 24.04.2026, 20:50:39 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
exactInputSingle | 24.04.2026, 20:50:39 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
reclaim | 24.04.2026, 20:50:39 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
exactInputSingle | 24.04.2026, 20:50:39 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
0x258c16ee | 24.04.2026, 20:50:39 | 0ETH | 0,00000857 | |||||
0xfe7cdd42 | 24.04.2026, 20:50:39 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
updatePrices | 24.04.2026, 20:50:39 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x7169b574 | 24.04.2026, 20:50:39 | 0ETH | 0,00000156 | |||||
0x39256e86 | 24.04.2026, 20:50:39 | 0,000227 | 0,00000148 | |||||
0x440002b0 | 24.04.2026, 20:50:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x3b0002b0 | 24.04.2026, 20:50:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xd1575e76 | 24.04.2026, 20:50:39 | 0,00001269 | 0,00000013 | |||||
handleOps | 24.04.2026, 20:50:39 | 0ETH | 0,0000009 |
