Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x229e1901 | 26.04.2026, 23:34:19 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x0026a047 | 26.04.2026, 23:34:19 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
performUpkeep | 26.04.2026, 23:34:19 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
claim | 26.04.2026, 23:34:19 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
execute | 26.04.2026, 23:34:19 | 0,0635 | 0,00000159 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 23:34:19 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
matchOrders | 26.04.2026, 23:34:19 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
updatePrices | 26.04.2026, 23:34:19 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x229e1901 | 26.04.2026, 23:34:19 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x0026a047 | 26.04.2026, 23:34:19 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
swap | 26.04.2026, 23:34:19 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
matchOrders | 26.04.2026, 23:34:19 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
updatePrices | 26.04.2026, 23:34:19 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 23:34:19 | < 0,00000001 | 0,00000024 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 23:34:19 | 0,000003 | 0,00000026 | |||||
swapAndBridge | 26.04.2026, 23:34:19 | 0,05 | 0,00000331 | |||||
execute | 26.04.2026, 23:34:19 | 0,0419 | 0,00000064 | |||||
updatePrices | 26.04.2026, 23:34:19 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
handleOps | 26.04.2026, 23:34:19 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 23:34:19 | 0,0000022 | 0,00000015 |
