Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 23.04.2026, 11:11:49 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026, 11:11:49 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026, 11:11:49 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
checkIn | 23.04.2026, 11:11:49 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x19115035 | 23.04.2026, 11:11:49 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
addLiquidity | 23.04.2026, 11:11:49 | 0ETH | 0,00000285 | |||||
0x0301a001 | 23.04.2026, 11:11:49 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
-- | 23.04.2026, 11:11:49 | 0,00000029 | 0,00000012 | |||||
updatePrices | 23.04.2026, 11:11:49 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x39256e86 | 23.04.2026, 11:11:49 | 0,000223 | 0,00000147 | |||||
approve | 23.04.2026, 11:11:49 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
0xf90002af | 23.04.2026, 11:11:49 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x0301a001 | 23.04.2026, 11:11:49 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x040002af | 23.04.2026, 11:11:49 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
updatePrices | 23.04.2026, 11:11:49 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
-- | 23.04.2026, 11:11:49 | 0,00001326 | 0,00000013 | |||||
updatePrices | 23.04.2026, 11:11:49 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
-- | 23.04.2026, 11:11:49 | 0,00015 | 0,00000012 | |||||
handleOps | 23.04.2026, 11:11:49 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026, 11:11:49 | < 0,00000001 | 0,00000015 |
