Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,0000017 | |||||
setPreSigns_weQh | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
multicall | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
transfer | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x229e1901 | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
multicall | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
transfer | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
handleOps | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,00003513 | |||||
setPreSigns_weQh | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
0x5919af98 | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
handleOps | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,00000446 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xbc61b9ce | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,00000229 | |||||
handleOps | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
setPreSigns_weQh | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
swap | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
matchOrders | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 17:40:23 | 0ETH | 0,00000022 |
