Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 26.04.2026, 10:08:47 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026, 10:08:47 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
0x540922dc | 26.04.2026, 10:08:47 | 0ETH | 0,00003629 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026, 10:08:47 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x57335dda | 26.04.2026, 10:08:45 | 0ETH | 0,00000335 | |||||
0x287e711c | 26.04.2026, 10:08:45 | 0ETH | 0,00000347 | |||||
0x34c60268 | 26.04.2026, 10:08:45 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026, 10:08:45 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x0d390afd | 26.04.2026, 10:08:45 | 0ETH | 0,00001948 | |||||
0x57335dda | 26.04.2026, 10:08:45 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
0xd67704ad | 26.04.2026, 10:08:45 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x0169ed73 | 26.04.2026, 10:08:45 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xe30002b1 | 26.04.2026, 10:08:45 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026, 10:08:45 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026, 10:08:45 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026, 10:08:45 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026, 10:08:45 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x910002b1 | 26.04.2026, 10:08:45 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026, 10:08:45 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026, 10:08:45 | 0ETH | 0,00000022 |
