Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
24.04.2026, 01:21:25 | 660 | 0,0012089 | |
24.04.2026, 01:21:23 | 384 | 0,00070427 | |
24.04.2026, 01:21:21 | 323 | 0,00051456 | |
24.04.2026, 01:21:19 | 168 | 0,00031452 | |
24.04.2026, 01:21:17 | 188 | 0,00058702 | |
24.04.2026, 01:21:15 | 168 | 0,00028694 | |
24.04.2026, 01:21:13 | 277 | 0,00093668 | |
24.04.2026, 01:21:11 | 370 | 0,00294689 | |
24.04.2026, 01:21:09 | 280 | 0,00047273 | |
24.04.2026, 01:21:07 | 257 | 0,00147339 | |
24.04.2026, 01:21:05 | 268 | 0,00061126 | |
24.04.2026, 01:21:03 | 351 | 0,00801589 | |
24.04.2026, 01:21:01 | 286 | 0,00113346 | |
24.04.2026, 01:20:59 | 229 | 0,00035935 | |
24.04.2026, 01:20:57 | 235 | 0,00041162 | |
24.04.2026, 01:20:55 | 298 | 0,00231288 | |
24.04.2026, 01:20:53 | 291 | 0,00050669 | |
24.04.2026, 01:20:51 | 295 | 0,00131652 | |
24.04.2026, 01:20:49 | 272 | 0,0010221 | |
24.04.2026, 01:20:47 | 308 | 0,00058237 |
