Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
24.04.2026, 05:02:41 | 151 | 0,0002463 | |
24.04.2026, 05:02:39 | 137 | 0,00019871 | |
24.04.2026, 05:02:37 | 134 | 0,00019397 | |
24.04.2026, 05:02:35 | 141 | 0,00024753 | |
24.04.2026, 05:02:33 | 143 | 0,0004276 | |
24.04.2026, 05:02:31 | 159 | 0,00132232 | |
24.04.2026, 05:02:29 | 110 | 0,00014293 | |
24.04.2026, 05:02:27 | 132 | 0,00019713 | |
24.04.2026, 05:02:25 | 121 | 0,00020246 | |
24.04.2026, 05:02:23 | 112 | 0,00027251 | |
24.04.2026, 05:02:21 | 125 | 0,00022649 | |
24.04.2026, 05:02:19 | 132 | 0,00017024 | |
24.04.2026, 05:02:17 | 117 | 0,00014744 | |
24.04.2026, 05:02:15 | 131 | 0,00029185 | |
24.04.2026, 05:02:13 | 124 | 0,00021008 | |
24.04.2026, 05:02:11 | 178 | 0,00051967 | |
24.04.2026, 05:02:09 | 136 | 0,00026019 | |
24.04.2026, 05:02:07 | 149 | 0,0004382 | |
24.04.2026, 05:02:05 | 167 | 0,00042259 | |
24.04.2026, 05:02:03 | 153 | 0,00026204 |
