Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
24.04.2026, 02:05:05 | 382 | 0,00139347 | |
24.04.2026, 02:05:03 | 355 | 0,00068099 | |
24.04.2026, 02:05:01 | 306 | 0,00041187 | |
24.04.2026, 02:04:59 | 289 | 0,00039257 | |
24.04.2026, 02:04:57 | 269 | 0,00039662 | |
24.04.2026, 02:04:55 | 282 | 0,000339 | |
24.04.2026, 02:04:53 | 304 | 0,0008698 | |
24.04.2026, 02:04:51 | 287 | 0,00041279 | |
24.04.2026, 02:04:49 | 317 | 0,00053772 | |
24.04.2026, 02:04:47 | 321 | 0,00050257 | |
24.04.2026, 02:04:45 | 265 | 0,00104304 | |
24.04.2026, 02:04:43 | 235 | 0,00089406 | |
24.04.2026, 02:04:41 | 165 | 0,00052513 | |
24.04.2026, 02:04:39 | 171 | 0,00028942 | |
24.04.2026, 02:04:37 | 190 | 0,00047561 | |
24.04.2026, 02:04:35 | 184 | 0,00087817 | |
24.04.2026, 02:04:33 | 184 | 0,00041191 | |
24.04.2026, 02:04:31 | 181 | 0,00038302 | |
24.04.2026, 02:04:29 | 185 | 0,00037376 | |
24.04.2026, 02:04:27 | 256 | 0,00106315 |
