Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
23.04.2026, 22:55:59 | 150 | 0,00037971 | |
23.04.2026, 22:55:57 | 152 | 0,00062895 | |
23.04.2026, 22:55:55 | 139 | 0,00030088 | |
23.04.2026, 22:55:53 | 107 | 0,00265011 | |
23.04.2026, 22:55:51 | 139 | 0,00023933 | |
23.04.2026, 22:55:49 | 156 | 0,00119934 | |
23.04.2026, 22:55:47 | 167 | 0,00053057 | |
23.04.2026, 22:55:45 | 177 | 0,0002517 | |
23.04.2026, 22:55:43 | 359 | 0,00076916 | |
23.04.2026, 22:55:41 | 378 | 0,00102183 | |
23.04.2026, 22:55:39 | 344 | 0,00142754 | |
23.04.2026, 22:55:37 | 447 | 0,00217142 | |
23.04.2026, 22:55:35 | 375 | 0,00067583 | |
23.04.2026, 22:55:33 | 323 | 0,00098227 | |
23.04.2026, 22:55:31 | 351 | 0,00048496 | |
23.04.2026, 22:55:29 | 455 | 0,00309461 | |
23.04.2026, 22:55:27 | 392 | 0,00059601 | |
23.04.2026, 22:55:25 | 253 | 0,00034968 | |
23.04.2026, 22:55:23 | 173 | 0,00031704 | |
23.04.2026, 22:55:21 | 141 | 0,00088233 |
