Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
26.04.2026, 23:08:19 | 132 | 0,00023556 | |
26.04.2026, 23:08:17 | 120 | 0,00020776 | |
26.04.2026, 23:08:15 | 135 | 0,00019246 | |
26.04.2026, 23:08:13 | 158 | 0,0003259 | |
26.04.2026, 23:08:11 | 118 | 0,00015686 | |
26.04.2026, 23:08:09 | 145 | 0,0002108 | |
26.04.2026, 23:08:07 | 149 | 0,00064599 | |
26.04.2026, 23:08:05 | 127 | 0,00020238 | |
26.04.2026, 23:08:03 | 158 | 0,00034958 | |
26.04.2026, 23:08:01 | 119 | 0,00021429 | |
26.04.2026, 23:07:59 | 118 | 0,00014039 | |
26.04.2026, 23:07:57 | 118 | 0,00026219 | |
26.04.2026, 23:07:55 | 124 | 0,00133702 | |
26.04.2026, 23:07:53 | 119 | 0,00029697 | |
26.04.2026, 23:07:51 | 114 | 0,00048887 | |
26.04.2026, 23:07:49 | 125 | 0,00024912 | |
26.04.2026, 23:07:47 | 132 | 0,00016976 | |
26.04.2026, 23:07:45 | 117 | 0,00031029 | |
26.04.2026, 23:07:43 | 123 | 0,00022682 | |
26.04.2026, 23:07:41 | 146 | 0,00026448 |
