Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
08.06.2026, 02:20:47 | 176 | 0,00035866 | |
08.06.2026, 02:20:45 | 147 | 0,00038723 | |
08.06.2026, 02:20:43 | 184 | 0,00032278 | |
08.06.2026, 02:20:41 | 191 | 0,0026297 | |
08.06.2026, 02:20:39 | 115 | 0,00020955 | |
08.06.2026, 02:20:37 | 132 | 0,00051083 | |
08.06.2026, 02:20:35 | 179 | 0,00033863 | |
08.06.2026, 02:20:33 | 184 | 0,00082153 | |
08.06.2026, 02:20:31 | 154 | 0,00053616 | |
08.06.2026, 02:20:29 | 123 | 0,00064546 | |
08.06.2026, 02:20:27 | 143 | 0,00023385 | |
08.06.2026, 02:20:25 | 187 | 0,00057078 | |
08.06.2026, 02:20:23 | 149 | 0,00034698 | |
08.06.2026, 02:20:21 | 128 | 0,00044557 | |
08.06.2026, 02:20:19 | 193 | 0,00084425 | |
08.06.2026, 02:20:17 | 144 | 0,00038998 | |
08.06.2026, 02:20:15 | 174 | 0,00042351 | |
08.06.2026, 02:20:13 | 159 | 0,00034638 | |
08.06.2026, 02:20:11 | 163 | 0,00033065 | |
08.06.2026, 02:20:09 | 227 | 0,00143651 |
