Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
25.04.2026, 17:14:35 | 141 | 0,00030559 | |
25.04.2026, 17:14:33 | 125 | 0,0001989 | |
25.04.2026, 17:14:31 | 131 | 0,00029839 | |
25.04.2026, 17:14:29 | 145 | 0,00735696 | |
25.04.2026, 17:14:27 | 220 | 0,00125707 | |
25.04.2026, 17:14:25 | 116 | 0,00020222 | |
25.04.2026, 17:14:23 | 114 | 0,00025181 | |
25.04.2026, 17:14:21 | 121 | 0,00020949 | |
25.04.2026, 17:14:19 | 141 | 0,00042802 | |
25.04.2026, 17:14:17 | 142 | 0,00040108 | |
25.04.2026, 17:14:15 | 147 | 0,00029783 | |
25.04.2026, 17:14:13 | 132 | 0,00023809 | |
25.04.2026, 17:14:11 | 154 | 0,00026017 | |
25.04.2026, 17:14:09 | 119 | 0,00020574 | |
25.04.2026, 17:14:07 | 117 | 0,00020659 | |
25.04.2026, 17:14:05 | 118 | 0,0002319 | |
25.04.2026, 17:14:03 | 147 | 0,00022949 | |
25.04.2026, 17:14:01 | 117 | 0,00017389 | |
25.04.2026, 17:13:59 | 116 | 0,0003976 | |
25.04.2026, 17:13:57 | 116 | 0,00030551 |
