Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
26.04.2026, 16:00:53 | 178 | 0,00042358 | |
26.04.2026, 16:00:51 | 147 | 0,00020172 | |
26.04.2026, 16:00:49 | 146 | 0,00022475 | |
26.04.2026, 16:00:47 | 157 | 0,00046833 | |
26.04.2026, 16:00:45 | 126 | 0,00026104 | |
26.04.2026, 16:00:43 | 140 | 0,00027975 | |
26.04.2026, 16:00:41 | 153 | 0,00031022 | |
26.04.2026, 16:00:39 | 198 | 0,00071284 | |
26.04.2026, 16:00:37 | 167 | 0,00127877 | |
26.04.2026, 16:00:35 | 220 | 0,00059613 | |
26.04.2026, 16:00:33 | 174 | 0,00042798 | |
26.04.2026, 16:00:31 | 184 | 0,00050867 | |
26.04.2026, 16:00:29 | 177 | 0,0004876 | |
26.04.2026, 16:00:27 | 159 | 0,00053399 | |
26.04.2026, 16:00:25 | 226 | 0,00057199 | |
26.04.2026, 16:00:23 | 177 | 0,00050517 | |
26.04.2026, 16:00:21 | 153 | 0,00026274 | |
26.04.2026, 16:00:19 | 141 | 0,0003331 | |
26.04.2026, 16:00:17 | 138 | 0,00026236 | |
26.04.2026, 16:00:15 | 167 | 0,00079597 |
