Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
25.04.2026, 14:57:51 | 166 | 0,0003182 | |
25.04.2026, 14:57:49 | 136 | 0,00026925 | |
25.04.2026, 14:57:47 | 142 | 0,00026606 | |
25.04.2026, 14:57:45 | 142 | 0,00035415 | |
25.04.2026, 14:57:43 | 135 | 0,00024106 | |
25.04.2026, 14:57:41 | 139 | 0,00026697 | |
25.04.2026, 14:57:39 | 171 | 0,00067349 | |
25.04.2026, 14:57:37 | 148 | 0,00031743 | |
25.04.2026, 14:57:35 | 149 | 0,0002291 | |
25.04.2026, 14:57:33 | 159 | 0,00024413 | |
25.04.2026, 14:57:31 | 148 | 0,00033022 | |
25.04.2026, 14:57:29 | 156 | 0,0002003 | |
25.04.2026, 14:57:27 | 162 | 0,00026544 | |
25.04.2026, 14:57:25 | 139 | 0,00020428 | |
25.04.2026, 14:57:23 | 165 | 0,00043551 | |
25.04.2026, 14:57:21 | 178 | 0,00182662 | |
25.04.2026, 14:57:19 | 184 | 0,00043602 | |
25.04.2026, 14:57:17 | 163 | 0,00023033 | |
25.04.2026, 14:57:15 | 134 | 0,00022416 | |
25.04.2026, 14:57:13 | 143 | 0,0001724 |
