Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.06.2026, 01:59:35 | 454 | 0,00254142 | |
11.06.2026, 01:59:33 | 332 | 0,00108861 | |
11.06.2026, 01:59:31 | 285 | 0,00027041 | |
11.06.2026, 01:59:29 | 285 | 0,00045925 | |
11.06.2026, 01:59:27 | 272 | 0,00024183 | |
11.06.2026, 01:59:25 | 276 | 0,00058172 | |
11.06.2026, 01:59:23 | 371 | 0,00034405 | |
11.06.2026, 01:59:21 | 303 | 0,00033757 | |
11.06.2026, 01:59:19 | 347 | 0,00078208 | |
11.06.2026, 01:59:17 | 252 | 0,00035366 | |
11.06.2026, 01:59:15 | 254 | 0,00035751 | |
11.06.2026, 01:59:13 | 230 | 0,00034652 | |
11.06.2026, 01:59:11 | 315 | 0,00052315 | |
11.06.2026, 01:59:09 | 242 | 0,00034869 | |
11.06.2026, 01:59:07 | 277 | 0,00047601 | |
11.06.2026, 01:59:05 | 286 | 0,00069033 | |
11.06.2026, 01:59:03 | 364 | 0,00071297 | |
11.06.2026, 01:59:01 | 322 | 0,0008583 | |
11.06.2026, 01:58:59 | 249 | 0,00071344 | |
11.06.2026, 01:58:57 | 236 | 0,00030819 |
