Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
24.04.2026, 01:06:57 | 148 | 0,00033127 | |
24.04.2026, 01:06:55 | 216 | 0,00211517 | |
24.04.2026, 01:06:53 | 257 | 0,00389916 | |
24.04.2026, 01:06:51 | 301 | 0,004713 | |
24.04.2026, 01:06:49 | 164 | 0,00088984 | |
24.04.2026, 01:06:47 | 169 | 0,00041533 | |
24.04.2026, 01:06:45 | 151 | 0,00098802 | |
24.04.2026, 01:06:43 | 148 | 0,00083688 | |
24.04.2026, 01:06:41 | 179 | 0,00097381 | |
24.04.2026, 01:06:39 | 204 | 0,00154763 | |
24.04.2026, 01:06:37 | 213 | 0,00083061 | |
24.04.2026, 01:06:35 | 139 | 0,00029874 | |
24.04.2026, 01:06:33 | 144 | 0,00104017 | |
24.04.2026, 01:06:31 | 168 | 0,00035405 | |
24.04.2026, 01:06:29 | 141 | 0,00050535 | |
24.04.2026, 01:06:27 | 174 | 0,00044621 | |
24.04.2026, 01:06:25 | 150 | 0,00072289 | |
24.04.2026, 01:06:23 | 160 | 0,0003217 | |
24.04.2026, 01:06:21 | 180 | 0,00031511 | |
24.04.2026, 01:06:19 | 176 | 0,00031272 |
