Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.06.2026, 08:12:09 | 143 | 0,00030396 | |
11.06.2026, 08:12:07 | 209 | 0,00630574 | |
11.06.2026, 08:12:05 | 282 | 0,00339509 | |
11.06.2026, 08:12:03 | 235 | 0,00045033 | |
11.06.2026, 08:12:01 | 187 | 0,000331 | |
11.06.2026, 08:11:59 | 151 | 0,00039103 | |
11.06.2026, 08:11:57 | 207 | 0,00050766 | |
11.06.2026, 08:11:55 | 187 | 0,00032461 | |
11.06.2026, 08:11:53 | 221 | 0,00087414 | |
11.06.2026, 08:11:51 | 220 | 0,00049986 | |
11.06.2026, 08:11:49 | 244 | 0,00463961 | |
11.06.2026, 08:11:47 | 291 | 0,00167869 | |
11.06.2026, 08:11:45 | 194 | 0,00032153 | |
11.06.2026, 08:11:43 | 167 | 0,00087374 | |
11.06.2026, 08:11:41 | 178 | 0,00042751 | |
11.06.2026, 08:11:39 | 191 | 0,00095138 | |
11.06.2026, 08:11:37 | 140 | 0,0001841 | |
11.06.2026, 08:11:35 | 146 | 0,00021602 | |
11.06.2026, 08:11:33 | 182 | 0,00046177 | |
11.06.2026, 08:11:31 | 265 | 0,0007494 |
