Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.06.2026, 00:57:05 | 345 | 0,0008332 | |
11.06.2026, 00:57:03 | 427 | 0,00166334 | |
11.06.2026, 00:57:01 | 255 | 0,00156114 | |
11.06.2026, 00:56:59 | 247 | 0,00033492 | |
11.06.2026, 00:56:57 | 164 | 0,00027911 | |
11.06.2026, 00:56:55 | 237 | 0,0003871 | |
11.06.2026, 00:56:53 | 191 | 0,00031921 | |
11.06.2026, 00:56:51 | 196 | 0,00024061 | |
11.06.2026, 00:56:49 | 172 | 0,00023354 | |
11.06.2026, 00:56:47 | 248 | 0,00040758 | |
11.06.2026, 00:56:45 | 173 | 0,00054595 | |
11.06.2026, 00:56:43 | 186 | 0,00026509 | |
11.06.2026, 00:56:41 | 222 | 0,00076483 | |
11.06.2026, 00:56:39 | 232 | 0,00063486 | |
11.06.2026, 00:56:37 | 310 | 0,00195865 | |
11.06.2026, 00:56:35 | 216 | 0,00050765 | |
11.06.2026, 00:56:33 | 204 | 0,00046293 | |
11.06.2026, 00:56:31 | 214 | 0,00047652 | |
11.06.2026, 00:56:29 | 229 | 0,00057391 | |
11.06.2026, 00:56:27 | 227 | 0,00102188 |
