Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
24.04.2026, 18:06:11 | 134 | 0,00021593 | |
24.04.2026, 18:06:09 | 145 | 0,0001948 | |
24.04.2026, 18:06:07 | 163 | 0,00022948 | |
24.04.2026, 18:06:05 | 146 | 0,00027422 | |
24.04.2026, 18:06:03 | 163 | 0,00027124 | |
24.04.2026, 18:06:01 | 141 | 0,00025783 | |
24.04.2026, 18:05:59 | 165 | 0,00027257 | |
24.04.2026, 18:05:57 | 158 | 0,00028615 | |
24.04.2026, 18:05:55 | 144 | 0,00026526 | |
24.04.2026, 18:05:53 | 159 | 0,00029098 | |
24.04.2026, 18:05:51 | 134 | 0,00013119 | |
24.04.2026, 18:05:49 | 167 | 0,00034031 | |
24.04.2026, 18:05:47 | 175 | 0,00101241 | |
24.04.2026, 18:05:45 | 225 | 0,00166402 | |
24.04.2026, 18:05:43 | 200 | 0,00096281 | |
24.04.2026, 18:05:41 | 176 | 0,00035772 | |
24.04.2026, 18:05:39 | 157 | 0,00026471 | |
24.04.2026, 18:05:37 | 176 | 0,00037475 | |
24.04.2026, 18:05:35 | 220 | 0,00095218 | |
24.04.2026, 18:05:33 | 168 | 0,00036474 |
