Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
08.06.2026, 19:35:39 | 214 | 0,00041922 | |
08.06.2026, 19:35:37 | 223 | 0,00051185 | |
08.06.2026, 19:35:35 | 276 | 0,00058352 | |
08.06.2026, 19:35:33 | 190 | 0,00028777 | |
08.06.2026, 19:35:31 | 225 | 0,00040631 | |
08.06.2026, 19:35:29 | 354 | 0,00183372 | |
08.06.2026, 19:35:27 | 273 | 0,00045763 | |
08.06.2026, 19:35:25 | 238 | 0,00089026 | |
08.06.2026, 19:35:23 | 320 | 0,00143619 | |
08.06.2026, 19:35:21 | 262 | 0,00078353 | |
08.06.2026, 19:35:19 | 293 | 0,00093969 | |
08.06.2026, 19:35:17 | 218 | 0,00034746 | |
08.06.2026, 19:35:15 | 197 | 0,00081904 | |
08.06.2026, 19:35:13 | 215 | 0,00024459 | |
08.06.2026, 19:35:11 | 272 | 0,00059592 | |
08.06.2026, 19:35:09 | 366 | 0,0015983 | |
08.06.2026, 19:35:07 | 234 | 0,00082235 | |
08.06.2026, 19:35:05 | 335 | 0,00103792 | |
08.06.2026, 19:35:03 | 199 | 0,00025501 | |
08.06.2026, 19:35:01 | 192 | 0,00025422 |
