Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
08.06.2026, 17:35:53 | 375 | 0,00755418 | |
08.06.2026, 17:35:51 | 178 | 0,00038367 | |
08.06.2026, 17:35:49 | 144 | 0,00031909 | |
08.06.2026, 17:35:47 | 166 | 0,00027379 | |
08.06.2026, 17:35:45 | 175 | 0,00030307 | |
08.06.2026, 17:35:43 | 180 | 0,00070762 | |
08.06.2026, 17:35:41 | 206 | 0,00056333 | |
08.06.2026, 17:35:39 | 200 | 0,000389 | |
08.06.2026, 17:35:37 | 182 | 0,00058702 | |
08.06.2026, 17:35:35 | 227 | 0,00056112 | |
08.06.2026, 17:35:33 | 162 | 0,0001175 | |
08.06.2026, 17:35:31 | 120 | 0,00017792 | |
08.06.2026, 17:35:29 | 165 | 0,0003432 | |
08.06.2026, 17:35:27 | 191 | 0,00132662 | |
08.06.2026, 17:35:25 | 280 | 0,00145837 | |
08.06.2026, 17:35:23 | 145 | 0,00016876 | |
08.06.2026, 17:35:21 | 269 | 0,00048228 | |
08.06.2026, 17:35:19 | 206 | 0,00025704 | |
08.06.2026, 17:35:17 | 283 | 0,00096088 | |
08.06.2026, 17:35:15 | 259 | 0,00048296 |
