Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
25.04.2026, 05:05:33 | 138 | 0,00021031 | |
25.04.2026, 05:05:31 | 115 | 0,00020953 | |
25.04.2026, 05:05:29 | 121 | 0,00025811 | |
25.04.2026, 05:05:27 | 110 | 0,00021797 | |
25.04.2026, 05:05:25 | 126 | 0,00022088 | |
25.04.2026, 05:05:23 | 171 | 0,00037056 | |
25.04.2026, 05:05:21 | 167 | 0,00261133 | |
25.04.2026, 05:05:19 | 219 | 0,00067751 | |
25.04.2026, 05:05:17 | 126 | 0,00023616 | |
25.04.2026, 05:05:15 | 124 | 0,00018661 | |
25.04.2026, 05:05:13 | 118 | 0,0002458 | |
25.04.2026, 05:05:11 | 111 | 0,00019985 | |
25.04.2026, 05:05:09 | 131 | 0,00025287 | |
25.04.2026, 05:05:07 | 129 | 0,00025939 | |
25.04.2026, 05:05:05 | 148 | 0,00052955 | |
25.04.2026, 05:05:03 | 159 | 0,00037629 | |
25.04.2026, 05:05:01 | 104 | 0,00019139 | |
25.04.2026, 05:04:59 | 109 | 0,00029486 | |
25.04.2026, 05:04:57 | 176 | 0,00266316 | |
25.04.2026, 05:04:55 | 200 | 0,00091439 |
