
cutecat
cutecat
$0,00000013
+5,93%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$13,42K
Volume total
$2,19K
Volume transacionado em 24h
$1,34
Detentores
29 630
Número de vendas
2769
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 17/08/2025, 03:13 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 17/08/2025, 03:13 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 17/08/2025, 03:13 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 17/08/2025, 03:13 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 17/08/2025, 03:13 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 17/08/2025, 03:10 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 17/08/2025, 03:10 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 17/08/2025, 03:10 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 17/08/2025, 03:10 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 17/08/2025, 03:10 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 16/08/2025, 01:42 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 16/08/2025, 01:42 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 16/08/2025, 01:42 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 16/08/2025, 01:42 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 16/08/2025, 01:42 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 15/08/2025, 02:42 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 15/08/2025, 02:42 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 15/08/2025, 02:42 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 15/08/2025, 02:42 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 31,99 sats/cutecat$0,00000013 | 0,3199 FB$0,13 | 15/08/2025, 02:42 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
