Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 28/10/2025, 16:46:17 | 1,6999937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 16:46:17 | 0,29291558 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 16:46:17 | 0,13998384 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 16:46:17 | 0,14764737 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 16:46:17 | 0,07907813 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 16:46:17 | 0,29068683 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 16:46:17 | 0,28605035 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 16:46:17 | 0,9999937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 16:46:17 | 0,54989907 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 16:46:17 | 0,89998887 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 16:46:17 | 1,2853758 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 16:46:17 | 0,13688502 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 16:46:17 | 0,29699307 | 0,0000063 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 16:46:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 28/10/2025, 16:46:16 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 16:46:16 | 1,791898 | 0,00000212 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 16:46:16 | 0,001 | 0,00000252 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 28/10/2025, 16:46:16 | 0OKB | 0,00001431 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 16:46:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 16:46:15 | 0OKB | 0OKB |
