Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf92b52de | 15/12/2025, 19:41:02 | 0,000092 | 0,00001005 | |||||
OKB transfer | 15/12/2025, 19:41:02 | 0,0002 | 0,00000241 | |||||
transfer | 15/12/2025, 19:41:02 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/12/2025, 19:41:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 15/12/2025, 19:41:01 | 0OKB | 0,00001604 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/12/2025, 19:41:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/12/2025, 19:41:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 15/12/2025, 19:40:59 | 0OKB | 0,00000289 | |||||
transfer | 15/12/2025, 19:40:59 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/12/2025, 19:40:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/12/2025, 19:40:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 15/12/2025, 19:40:57 | 3,85 | 0,00008407 | |||||
swapAmount | 15/12/2025, 19:40:57 | 0OKB | 0,00001634 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/12/2025, 19:40:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/12/2025, 19:40:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/12/2025, 19:40:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 15/12/2025, 19:40:54 | 0OKB | 0,00001256 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/12/2025, 19:40:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 15/12/2025, 19:40:53 | 0,000051 | 0,00001176 | |||||
OKB transfer | 15/12/2025, 19:40:53 | 0,004 | 0,000006 |
