Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 13:28:19 | 0,00001 | 0,00001402 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 13:28:19 | 0,00001 | 0,00001402 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 13:28:19 | 0,00001 | 0,00001402 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 13:28:19 | 0,00001 | 0,00001527 | |||||
0x1f38d992 | 28/10/2025, 13:28:19 | 0OKB | 0,00001808 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 13:28:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x03b87e5f | 28/10/2025, 13:28:18 | 0,17 | 0,00001594 | |||||
swapExactTokensForTokens | 28/10/2025, 13:28:18 | 0OKB | 0,00001068 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 13:28:18 | 0,00005 | 0,00001273 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 13:28:18 | 0,000024 | 0,00001389 | |||||
0x1f38d992 | 28/10/2025, 13:28:18 | 0OKB | 0,0000472 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 13:28:18 | 0,00001 | 0,00001518 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 13:28:18 | 0,00001 | 0,00001655 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 13:28:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 28/10/2025, 13:28:17 | 0OKB | 0,00008879 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 13:28:17 | 0,000027 | 0,00001389 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 13:28:17 | 0,00001 | 0,00001527 | |||||
0x1f38d992 | 28/10/2025, 13:28:17 | 0OKB | 0,00002605 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 13:28:17 | 0,00001 | 0,00001518 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 13:28:17 | 0,00001 | 0,00001518 |
