Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 22:55:50 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 22:55:50 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 22:55:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
transmit | 28/10/2025, 22:55:49 | 0OKB | 0,00001366 | |||||
transfer | 28/10/2025, 22:55:49 | 0OKB | 0,00001817 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 22:55:49 | 0,00001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 22:55:49 | 0,00001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 22:55:49 | 0,00001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 22:55:49 | 0,00001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 22:55:49 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 22:55:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 28/10/2025, 22:55:48 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
transferWithAuthorization | 28/10/2025, 22:55:48 | 0OKB | 0,00000815 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 22:55:48 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 22:55:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 28/10/2025, 22:55:47 | 0OKB | 0,00000466 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 22:55:47 | 0,00001 | 0,00001776 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 22:55:47 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/10/2025, 22:55:47 | 0,71812489 | 0,00001315 | |||||
transfer | 28/10/2025, 22:55:47 | 0OKB | 0,00001602 |
