Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 29/10/2025, 02:01:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 29/10/2025, 02:01:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 29/10/2025, 02:01:25 | 0OKB | 0,00001224 | |||||
0x098999be | 29/10/2025, 02:01:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 29/10/2025, 02:01:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 29/10/2025, 02:01:23 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
0x098999be | 29/10/2025, 02:01:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 29/10/2025, 02:01:22 | 0,004992 | 0,0000021 | |||||
X403MINT | 29/10/2025, 02:01:22 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/10/2025, 02:01:22 | 0,187793 | 0,00001434 | |||||
0x098999be | 29/10/2025, 02:01:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 29/10/2025, 02:01:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 29/10/2025, 02:01:20 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
0x098999be | 29/10/2025, 02:01:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 29/10/2025, 02:01:19 | 0,06746 | 0,00001656 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/10/2025, 02:01:19 | 0,106718 | 0,00001656 | |||||
0x098999be | 29/10/2025, 02:01:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 29/10/2025, 02:01:18 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
OKB transfer | 29/10/2025, 02:01:18 | 0,42397089 | 0,00000252 | |||||
0x098999be | 29/10/2025, 02:01:18 | 0OKB | 0OKB |
