Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X403MINT | 28/10/2025, 13:44:44 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
ticketRebate | 28/10/2025, 13:44:44 | 0OKB | 0,00001281 | |||||
X403MINT | 28/10/2025, 13:44:44 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
X403MINT | 28/10/2025, 13:44:44 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
X403MINT | 28/10/2025, 13:44:44 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 13:44:44 | 0,174673 | 0,0000142 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 13:44:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 28/10/2025, 13:44:43 | 0OKB | 0,00001281 | |||||
ticketRebate | 28/10/2025, 13:44:43 | 0OKB | 0,00001281 | |||||
X403MINT | 28/10/2025, 13:44:43 | 0OKB | 0,00001052 | |||||
X403MINT | 28/10/2025, 13:44:43 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
ticketRebate | 28/10/2025, 13:44:43 | 0OKB | 0,00001281 | |||||
ticketRebate | 28/10/2025, 13:44:43 | 0OKB | 0,00001281 | |||||
ticketRebate | 28/10/2025, 13:44:43 | 0OKB | 0,00001281 | |||||
ticketRebate | 28/10/2025, 13:44:43 | 0OKB | 0,00001281 | |||||
ticketRebate | 28/10/2025, 13:44:43 | 0OKB | 0,00001294 | |||||
X403MINT | 28/10/2025, 13:44:43 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
X403MINT | 28/10/2025, 13:44:43 | 0OKB | 0,00001052 | |||||
ticketRebate | 28/10/2025, 13:44:43 | 0OKB | 0,00001357 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 13:44:43 | 0,00001 | 0,00001402 |
