Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:55:49 | 35 | 9.678 | 1.967.484 4,92% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:47 | 41 | 16.363 | 3.086.950 7,72% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:45 | 39 | 10.970 | 2.685.916 6,72% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:43 | 37 | 8.551 | 1.766.043 4,42% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:41 | 34 | 9.522 | 1.831.601 4,58% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:39 | 40 | 21.539 | 2.875.511 7,19% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:37 | 38 | 11.702 | 1.907.097 4,77% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:35 | 31 | 15.575 | 2.675.147 6,69% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:33 | 59 | 14.817 | 3.109.577 7,78% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:31 | 35 | 8.473 | 1.731.616 4,33% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:29 | 29 | 9.626 | 6.722.673 16,81% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:27 | 32 | 11.043 | 1.975.316 4,94% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:25 | 51 | 8.133 | 1.843.599 4,61% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:23 | 31 | 12.966 | 3.016.067 7,55% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:21 | 39 | 6.168 | 1.215.378 3,04% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:19 | 37 | 24.746 | 4.032.220 10,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:17 | 38 | 6.250 | 1.169.601 2,93% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:15 | 33 | 12.987 | 2.340.655 5,86% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:13 | 43 | 13.164 | 2.862.124 7,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:55:11 | 45 | 7.493 | 1.472.716 3,69% | < 0,000001 |
