Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 26/04/2026, 05:50:32 | 0ETH | 0,00000622 | |||||
report | 26/04/2026, 05:50:31 | 0ETH | 0,00000466 | |||||
0x39455d3a | 26/04/2026, 05:49:53 | 0ETH | 0,00000142 | |||||
transfer | 26/04/2026, 05:49:41 | 0,14188218 | 0,00000189 | |||||
0x39455d3a | 26/04/2026, 05:49:31 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
0x39455d3a | 26/04/2026, 05:49:01 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
0x39455d3a | 26/04/2026, 05:48:58 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 05:48:51 | 0,14188506 | 0,00002185 | |||||
0x39455d3a | 26/04/2026, 05:48:50 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
0x49a1a4fb | 26/04/2026, 05:48:30 | 0ETH | 0,00000372 | |||||
0x49a1a4fb | 26/04/2026, 05:48:21 | 0ETH | 0,00000372 | |||||
0x39455d3a | 26/04/2026, 05:48:05 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
0xc8d430a1 | 26/04/2026, 05:47:51 | 0,00114 | 0,00000103 | |||||
0x39455d3a | 26/04/2026, 05:47:24 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 05:47:23 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 05:47:23 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 05:47:23 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 05:47:23 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 05:47:23 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 05:47:23 | 0ETH | 0,00000118 |
