Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 03:00:40 | 1 | 149.935 0,75% | 20.000.000 | 0,00001637 | ||
25/04/2026, 03:00:38 | 1 | 275.451 1,38% | 20.000.000 | 0,00002391 | ||
25/04/2026, 03:00:37 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,0000098 | ||
25/04/2026, 03:00:33 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000994 | ||
25/04/2026, 03:00:32 | 1 | 324.015 1,63% | 20.000.000 | 0,00002391 | ||
25/04/2026, 03:00:32 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00004495 | ||
25/04/2026, 03:00:29 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00003399 | ||
25/04/2026, 03:00:28 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00001015 | ||
25/04/2026, 03:00:27 | 1 | 143.470 0,72% | 20.000.000 | 0,00001637 | ||
25/04/2026, 03:00:25 | 1 | 149.961 0,75% | 20.000.000 | 0,00001637 | ||
25/04/2026, 03:00:21 | 1 | 224.130 1,13% | 20.000.000 | 0,0000224 | ||
25/04/2026, 03:00:11 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001192 | ||
25/04/2026, 03:00:08 | 1 | 315.984 1,58% | 20.000.000 | 0,0000251 | ||
25/04/2026, 03:00:08 | 1 | 142.498 0,72% | 20.000.000 | 0,00001691 | ||
25/04/2026, 03:00:02 | 1 | 149.935 0,75% | 20.000.000 | 0,00001691 | ||
25/04/2026, 03:00:02 | 1 | 143.468 0,72% | 20.000.000 | 0,00001744 | ||
25/04/2026, 03:00:01 | 1 | 149.935 0,75% | 20.000.000 | 0,00001744 | ||
25/04/2026, 02:59:30 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,00000835 | ||
25/04/2026, 02:59:21 | 1 | 136.516 0,69% | 20.000.000 | 0,00019098 | ||
25/04/2026, 02:58:56 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001282 |
