Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07/12/2025, 00:30:23 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
ROOT4146650865 | 07/12/2025, 00:30:23 | 0,0239 | 0,00000359 | |||||
0xa0000000 | 07/12/2025, 00:30:23 | < 0,00000001 | 0,00000247 | |||||
mint | 07/12/2025, 00:30:23 | 0ETH | 0,00000444 | |||||
0x76918c0d | 07/12/2025, 00:30:23 | 0,1 | 0,00000461 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 07/12/2025, 00:30:23 | 0ETH | 0,00000486 | |||||
claim | 07/12/2025, 00:30:23 | 0ETH | 0,00000511 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 00:30:23 | 0,0000845 | 0,00000049 | |||||
0x3c000000 | 07/12/2025, 00:30:23 | < 0,00000001 | 0,00000275 | |||||
0x488c3591 | 07/12/2025, 00:30:23 | 0,00824792 | 0,00000619 | |||||
strictlySwapAndCall | 07/12/2025, 00:30:23 | 0,001 | 0,00000978 | |||||
depositWithExpiry | 07/12/2025, 00:30:23 | 0,009 | 0,00000174 | |||||
0x00121285 | 07/12/2025, 00:30:23 | < 0,00000001 | 0,00000494 | |||||
0xc45a81bc | 07/12/2025, 00:30:23 | < 0,00000001 | 0,00000943 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 00:30:23 | 0,00000033 | 0,00000057 | |||||
0x51223a05 | 07/12/2025, 00:30:23 | 0ETH | 0,00002707 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/12/2025, 00:30:23 | 0,32980603 | 0,000003 | |||||
ROOT4146650865 | 07/12/2025, 00:30:23 | 0ETH | 0,00000311 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 00:30:23 | 0,00000406 | 0,00000059 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:30:23 | 0ETH | 0,00000578 |
