Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0635f730 | 07/12/2025, 00:11:59 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
0x0635f730 | 07/12/2025, 00:11:59 | 0ETH | 0,00000378 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:11:59 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:11:59 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:11:59 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
0xb94c3609 | 07/12/2025, 00:11:59 | 0,00001 | 0,00001448 | |||||
0x27ad57d5 | 07/12/2025, 00:11:59 | 0ETH | 0,00000613 | |||||
execute | 07/12/2025, 00:11:59 | 0ETH | 0,00001203 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:11:59 | 0ETH | 0,00000159 | |||||
swap | 07/12/2025, 00:11:59 | 0ETH | 0,00000413 | |||||
withdrawETH | 07/12/2025, 00:11:59 | 0ETH | 0,00000149 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:11:59 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:11:59 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
remove_liquidity_one_coin | 07/12/2025, 00:11:59 | 0ETH | 0,00001091 | |||||
swap | 07/12/2025, 00:11:59 | 0,00076267 | 0,00002145 | |||||
execute | 07/12/2025, 00:11:59 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
execute | 07/12/2025, 00:11:59 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
execute | 07/12/2025, 00:11:59 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 00:11:59 | 0,00000029 | 0,00000051 | |||||
execute | 07/12/2025, 00:11:59 | 0ETH | 0,00000307 |
