Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
transfer | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
transfer | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
transfer | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
transfer | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
transfer | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
transfer | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
transfer | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
transfer | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
transfer | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
transfer | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
transfer | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
approve | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
transfer | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
0x39b20109 | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000432 | |||||
withdrawPendingBalance | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000279 | |||||
reroll | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
transfer | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
transfer | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
transfer | 05/12/2025, 12:01:59 | 0ETH | 0,00000153 |
