Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
createOrder | 01/11/2025, 21:52:23 | 0,00293251 | 0,00000974 | |||||
executeFFsYo | 01/11/2025, 21:52:23 | < 0,00000001 | 0,00000973 | |||||
MoooZ1089603480 | 01/11/2025, 21:52:23 | 0ETH | 0,00006063 | |||||
createOrder | 01/11/2025, 21:52:23 | 0,00315254 | 0,00001029 | |||||
executeFFsYo | 01/11/2025, 21:52:23 | < 0,00000001 | 0,00001297 | |||||
transfer | 01/11/2025, 21:52:23 | 0ETH | 0,00001104 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 21:52:23 | 0,001236 | 0,00001224 | |||||
0x576bcd2f | 01/11/2025, 21:52:23 | 0ETH | 0,00002321 | |||||
executef$eb0I | 01/11/2025, 21:52:23 | < 0,00000001 | 0,0000333 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 21:52:23 | 0ETH | 0,00002144 | |||||
swap | 01/11/2025, 21:52:23 | 0ETH | 0,00003804 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 21:52:23 | 0,00051748 | 0,00002272 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 21:52:23 | 0,17077146 | 0,00002274 | |||||
extendLockDuration | 01/11/2025, 21:52:23 | 0ETH | 0,0000341 | |||||
swap | 01/11/2025, 21:52:23 | 0ETH | 0,00004845 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 21:52:23 | 0,00001615 | 0,00002789 | |||||
transfer | 01/11/2025, 21:52:23 | 0ETH | 0,00003198 | |||||
addTokenBalance | 01/11/2025, 21:52:23 | 0ETH | 0,00003486 | |||||
executeFFsYo | 01/11/2025, 21:52:23 | < 0,00000001 | 0,00001327 | |||||
transfer | 01/11/2025, 21:52:23 | 0ETH | 0,00003683 |
