Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/06/2026, 19:27:56 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
BTC transfer | 08/06/2026, 19:27:53 | 0,00001642 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 08/06/2026, 19:27:50 | 0,00003568 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 08/06/2026, 19:27:44 | 0,00001214 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 08/06/2026, 19:27:41 | 0,00002975 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 08/06/2026, 19:27:41 | 0,0000373 | 0,00000052 | |||||
transfer | 08/06/2026, 19:27:38 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 08/06/2026, 19:27:26 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 08/06/2026, 19:27:23 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 08/06/2026, 19:27:23 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 08/06/2026, 19:27:20 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 08/06/2026, 19:27:20 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 08/06/2026, 19:27:17 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 08/06/2026, 19:27:14 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 08/06/2026, 19:27:11 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 08/06/2026, 19:27:11 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 08/06/2026, 19:27:08 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 08/06/2026, 19:27:08 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 08/06/2026, 19:27:08 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 08/06/2026, 19:27:05 | 0BTC | 0,00000141 |
