Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 11/06/2026, 11:30:08 | 0AVAX | 0,00000066 | |||||
0x3161b7f6 | 11/06/2026, 11:30:08 | 0AVAX | 0,00000042 | |||||
0x3161b7f6 | 11/06/2026, 11:30:08 | 0AVAX | 0,00000042 | |||||
mint | 11/06/2026, 11:30:07 | 0AVAX | 0,00000066 | |||||
0xf1910f70 | 11/06/2026, 11:30:07 | 0AVAX | 0,00000266 | |||||
0xc28da5ef | 11/06/2026, 11:30:07 | 0AVAX | 0,0000332 | |||||
0x6a2a2bdc | 11/06/2026, 11:30:07 | 0AVAX | 0,00000152 | |||||
0xaa2a9a72 | 11/06/2026, 11:30:07 | 0AVAX | 0,00000815 | |||||
0xaa2a9a72 | 11/06/2026, 11:30:07 | 0AVAX | 0,00000814 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11/06/2026, 11:30:07 | 0AVAX | 0,00015549 | |||||
0xcd31305b | 11/06/2026, 11:30:06 | 0AVAX | 0,00000294 | |||||
handleOps | 11/06/2026, 11:30:06 | 0AVAX | 0,0000013 | |||||
0x46ec278a | 11/06/2026, 11:30:06 | 0AVAX | 0,00000571 | |||||
0xaa2a9a72 | 11/06/2026, 11:30:06 | 0AVAX | 0,00000815 | |||||
mint | 11/06/2026, 11:30:05 | 0AVAX | 0,00000067 | |||||
mint | 11/06/2026, 11:30:05 | 0AVAX | 0,00000067 | |||||
mint | 11/06/2026, 11:30:05 | 0AVAX | 0,00000067 | |||||
mint | 11/06/2026, 11:30:05 | 0AVAX | 0,00000067 | |||||
mint | 11/06/2026, 11:30:05 | 0AVAX | 0,00000067 | |||||
mint | 11/06/2026, 11:30:05 | 0AVAX | 0,00000067 |
