トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 17:30:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/18 17:30:09 | 2.52 | 0.00000213 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 17:30:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/18 17:30:08 | 0.014 | 0.00001408 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/12/18 17:30:08 | 0OKB | 0.00002626 | |||||
OKB transfer | 2025/12/18 17:30:08 | 0.0000826 | 0.0000035 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 17:30:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2025/12/18 17:30:07 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
receiveToken | 2025/12/18 17:30:07 | 0OKB | 0.00001387 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 17:30:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 17:30:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 17:30:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 17:30:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
receiveToken | 2025/12/18 17:30:03 | 0OKB | 0.00001387 | |||||
approve | 2025/12/18 17:30:03 | 0OKB | 0.00000463 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 17:30:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 17:30:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/18 17:30:01 | 0.08 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 17:30:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 17:30:00 | 0OKB | 0OKB |
