ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 16:16:02 | 1 | 51,892 0.26% | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/04/25 16:16:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002157 | ||
2026/04/25 16:15:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/04/25 16:15:33 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/04/25 16:15:33 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000288 | ||
2026/04/25 16:15:32 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/04/25 16:15:25 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000218 | ||
2026/04/25 16:15:20 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.0000026 | ||
2026/04/25 16:15:06 | 1 | 27,680 0.14% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/04/25 16:15:05 | 1 | 30,747 0.16% | 20,000,000 | 0.00000049 | ||
2026/04/25 16:15:01 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
2026/04/25 16:15:00 | 1 | 421,002 2.11% | 20,000,000 | 0.00000337 | ||
2026/04/25 16:14:49 | 1 | 59,854 0.3% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/04/25 16:14:41 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/04/25 16:14:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/04/25 16:14:38 | 1 | 161,154 0.81% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/04/25 16:14:36 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/04/25 16:14:30 | 1 | 59,830 0.3% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/04/25 16:13:58 | 1 | 423,511 2.12% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/04/25 16:13:55 | 1 | 37,262 0.19% | 20,000,000 | 0.00000055 |
