ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 00:31:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/31 00:31:04 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/05/31 00:31:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/31 00:30:52 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/31 00:30:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/31 00:30:50 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/31 00:30:50 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/31 00:30:48 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/31 00:30:47 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/31 00:30:46 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/31 00:30:45 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/31 00:30:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/31 00:30:41 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/31 00:30:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/05/31 00:30:32 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000452 | ||
2026/05/31 00:30:01 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000601 | ||
2026/05/31 00:29:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
2026/05/31 00:29:21 | 1 | 119,156 0.6% | 20,000,000 | 0.0000067 | ||
2026/05/31 00:28:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
2026/05/31 00:28:21 | 1 | 150,936 0.76% | 20,000,000 | 0.00000504 |
