ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 21:54:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002207 | ||
2026/05/30 21:54:00 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/30 21:53:58 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/30 21:53:44 | 1 | 107,627 0.54% | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
2026/05/30 21:53:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002207 | ||
2026/05/30 21:52:36 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/30 21:52:35 | 10 | 382,157 1.92% | 20,000,000 | 0.00001436 | ||
2026/05/30 21:52:30 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/05/30 21:52:26 | 1 | 121,073 0.61% | 20,000,000 | 0.00000206 | ||
2026/05/30 21:52:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/30 21:52:15 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/30 21:52:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/30 21:52:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/30 21:52:01 | 1 | 238,858 1.2% | 20,000,000 | 0.00000318 | ||
2026/05/30 21:51:59 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
2026/05/30 21:51:58 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/30 21:51:36 | 1 | 47,040 0.24% | 20,000,000 | 0.00000212 | ||
2026/05/30 21:51:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/30 21:51:30 | 1 | 47,040 0.24% | 20,000,000 | 0.00000212 | ||
2026/05/30 21:51:15 | 1 | 124,457 0.63% | 20,000,000 | 0.00000205 |
