ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 08:39:21 | 1 | 38,468 0.2% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/04/26 08:39:13 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/04/26 08:38:48 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/04/26 08:38:39 | 1 | 123,661 0.62% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/04/26 08:38:23 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00000344 | ||
2026/04/26 08:38:00 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/04/26 08:37:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002161 | ||
2026/04/26 08:37:28 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/04/26 08:37:27 | 4 | 151,944 0.76% | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
2026/04/26 08:37:27 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/04/26 08:37:21 | 4 | 151,920 0.76% | 20,000,000 | 0.00000329 | ||
2026/04/26 08:37:01 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/04/26 08:36:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/04/26 08:36:30 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/04/26 08:36:26 | 1 | 345,363 1.73% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/04/26 08:36:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/04/26 08:35:48 | 1 | 37,262 0.19% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/04/26 08:35:48 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
2026/04/26 08:35:39 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002165 | ||
2026/04/26 08:35:32 | 1 | 136,492 0.69% | 20,000,000 | 0.00000397 |
