ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 02:49:24 | 139 | 30,103,869 25.09% | 120,000,000 | 198.94 | 3.006404 | 2.98260266 | ||
2026/04/26 02:49:22 | 125 | 27,165,249 22.64% | 120,000,000 | 210.66 | 3.002691 | 2.72021075 | ||
2026/04/26 02:49:20 | 235 | 80,447,440 67.04% | 120,000,000 | 197.14 | 7.799015 | 8.06098618 | ||
2026/04/26 02:49:18 | 182 | 48,793,188 40.67% | 120,000,000 | 199.17 | 4.841637 | 4.87684515 | ||
2026/04/26 02:49:16 | 158 | 42,300,304 35.26% | 120,000,000 | 188.07 | 3.72815 | 4.22741363 | ||
2026/04/26 02:49:14 | 150 | 46,983,595 39.16% | 120,000,000 | 211.14 | 5.233392 | 4.68676368 | ||
2026/04/26 02:49:12 | 158 | 41,986,025 34.99% | 120,000,000 | 248.93 | 6.263389 | 4.18826188 | ||
2026/04/26 02:49:10 | 185 | 53,902,000 44.92% | 120,000,000 | 226.83 | 6.819737 | 5.40719729 | ||
2026/04/26 02:49:08 | 188 | 69,928,198 58.28% | 120,000,000 | 240.23 | 9.766051 | 7.03328051 | ||
2026/04/26 02:49:06 | 243 | 78,536,280 65.45% | 120,000,000 | 227.74 | 10.093341 | 7.79314214 | ||
2026/04/26 02:49:04 | 168 | 42,809,297 35.68% | 120,000,000 | 224.46 | 5.362332 | 4.24668091 | ||
2026/04/26 02:49:02 | 133 | 38,100,211 31.76% | 120,000,000 | 209.75 | 4.179746 | 3.81208697 | ||
2026/04/26 02:49:00 | 169 | 65,643,789 54.71% | 120,000,000 | 191.41 | 5.975079 | 6.59044114 | ||
2026/04/26 02:48:58 | 162 | 55,164,918 45.98% | 120,000,000 | 257.43 | 8.690219 | 5.51140068 | ||
2026/04/26 02:48:56 | 215 | 74,603,693 62.17% | 120,000,000 | 271.7 | 12.906268 | 7.3641617 | ||
2026/04/26 02:48:54 | 162 | 37,465,994 31.23% | 120,000,000 | 279.41 | 6.764155 | 3.70453257 | ||
2026/04/26 02:48:52 | 145 | 37,478,750 31.24% | 120,000,000 | 298.45 | 7.473672 | 3.71203754 | ||
2026/04/26 02:48:50 | 132 | 54,213,049 45.18% | 120,000,000 | 279.13 | 9.787527 | 5.34517991 | ||
2026/04/26 02:48:48 | 156 | 36,253,972 30.22% | 120,000,000 | 286.89 | 6.818782 | 3.58214743 | ||
2026/04/26 02:48:46 | 154 | 37,649,799 31.38% | 120,000,000 | 261.79 | 6.130495 | 3.72609519 |
