ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 09:03:13 | 90 | 27,697,616 19.79% | 140,000,000 | 435.893212 | 5.155645 | 6.91755727 | ||
2026/06/09 09:03:12 | 102 | 28,032,918 20.03% | 140,000,000 | 456.379242 | 5.828787 | 6.96485401 | ||
2026/06/09 09:03:10 | 108 | 34,861,694 24.91% | 140,000,000 | 466.65535 | 7.518835 | 8.74956097 | ||
2026/06/09 09:03:09 | 95 | 31,844,324 22.75% | 140,000,000 | 444.962531 | 6.241238 | 7.92829282 | ||
2026/06/09 09:03:07 | 97 | 35,694,457 25.5% | 140,000,000 | 445.916821 | 6.940729 | 8.97602896 | ||
2026/06/09 09:03:06 | 94 | 30,829,648 22.03% | 140,000,000 | 434.074134 | 5.685958 | 7.69639378 | ||
2026/06/09 09:03:04 | 168 | 70,354,397 50.26% | 140,000,000 | 422.105785 | 12.055784 | 17.64121388 | ||
2026/06/09 09:03:03 | 102 | 30,230,410 21.6% | 140,000,000 | 416.72369 | 5.069222 | 7.52850559 | ||
2026/06/09 09:03:01 | 115 | 30,192,680 21.57% | 140,000,000 | 439.436303 | 5.79973 | 7.46802964 | ||
2026/06/09 09:03:00 | 100 | 28,037,488 20.03% | 140,000,000 | 436.716018 | 5.231237 | 7.01318237 | ||
2026/06/09 09:02:58 | 111 | 28,415,850 20.3% | 140,000,000 | 440.935983 | 5.46075 | 7.06882034 | ||
2026/06/09 09:02:57 | 91 | 29,434,567 21.03% | 140,000,000 | 438.923834 | 5.642959 | 7.27657399 | ||
2026/06/09 09:02:55 | 101 | 23,810,322 17.01% | 140,000,000 | 431.794423 | 4.32451 | 5.95665347 | ||
2026/06/09 09:02:54 | 91 | 26,578,105 18.99% | 140,000,000 | 433.751148 | 4.906692 | 6.62159059 | ||
2026/06/09 09:02:52 | 108 | 31,438,129 22.46% | 140,000,000 | 443.274276 | 6.019297 | 7.91641592 | ||
2026/06/09 09:02:51 | 103 | 26,502,863 18.94% | 140,000,000 | 451.727158 | 5.22144 | 6.75062278 | ||
2026/06/09 09:02:49 | 102 | 48,690,825 34.78% | 140,000,000 | 401.761416 | 7.410277 | 12.15181691 | ||
2026/06/09 09:02:48 | 100 | 28,750,150 20.54% | 140,000,000 | 406.335106 | 4.54813 | 7.13406466 | ||
2026/06/09 09:02:46 | 116 | 36,034,560 25.74% | 140,000,000 | 420.993089 | 6.13946 | 9.03084072 | ||
2026/06/09 09:02:45 | 94 | 31,663,003 22.62% | 140,000,000 | 427.01769 | 5.647865 | 7.87279712 |
