ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 18:39:14 | 306 | 88,056,126 73.39% | 120,000,000 | 278.39 | 15.732881 | 8.78109524 | ||
2026/04/24 18:39:12 | 236 | 66,950,342 55.8% | 120,000,000 | 239.63 | 9.346215 | 6.69763444 | ||
2026/04/24 18:39:10 | 209 | 59,342,272 49.46% | 120,000,000 | 240.96 | 8.335536 | 5.9638861 | ||
2026/04/24 18:39:08 | 288 | 98,577,734 82.15% | 120,000,000 | 236.5 | 13.434301 | 9.88025034 | ||
2026/04/24 18:39:06 | 312 | 96,226,466 80.19% | 120,000,000 | 230.5 | 12.727064 | 9.45386944 | ||
2026/04/24 18:39:04 | 206 | 49,385,193 41.16% | 120,000,000 | 237.87 | 6.908823 | 4.83860584 | ||
2026/04/24 18:39:02 | 140 | 30,189,978 25.16% | 120,000,000 | 239.62 | 4.263161 | 2.97097235 | ||
2026/04/24 18:39:00 | 161 | 42,652,929 35.55% | 120,000,000 | 233.94 | 5.781911 | 4.19642238 | ||
2026/04/24 18:38:58 | 162 | 35,796,295 29.84% | 120,000,000 | 238.56 | 5.009689 | 3.52997712 | ||
2026/04/24 18:38:56 | 177 | 47,284,188 39.41% | 120,000,000 | 243.21 | 6.846758 | 4.65368337 | ||
2026/04/24 18:38:54 | 166 | 43,836,828 36.54% | 120,000,000 | 220.46 | 5.352957 | 4.31144992 | ||
2026/04/24 18:38:52 | 167 | 48,768,602 40.65% | 120,000,000 | 214.55 | 5.679252 | 4.78445326 | ||
2026/04/24 18:38:50 | 156 | 36,490,426 30.41% | 120,000,000 | 228.32 | 4.744331 | 3.58725317 | ||
2026/04/24 18:38:48 | 164 | 42,193,856 35.17% | 120,000,000 | 249.28 | 6.370804 | 4.14763939 | ||
2026/04/24 18:38:46 | 171 | 47,630,850 39.7% | 120,000,000 | 251.92 | 7.327032 | 4.67230616 | ||
2026/04/24 18:38:44 | 168 | 31,238,489 26.04% | 120,000,000 | 260.54 | 5.062534 | 3.07662939 | ||
2026/04/24 18:38:42 | 188 | 46,035,650 38.37% | 120,000,000 | 241.55 | 6.59316 | 4.52718147 | ||
2026/04/24 18:38:40 | 185 | 37,453,325 31.22% | 120,000,000 | 313.89 | 8.067133 | 3.68942954 | ||
2026/04/24 18:38:38 | 218 | 64,038,308 53.37% | 120,000,000 | 461.07 | 23.269205 | 6.2569477 | ||
2026/04/24 18:38:36 | 165 | 56,567,968 47.14% | 120,000,000 | 321.8 | 12.706448 | 5.49725515 |
