ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/09 23:14:43 | 253 | 56,268,714 51.16% | 110,000,000 | 235.32 | 7.555233 | 5.68647932 | ||
2026/03/09 23:14:41 | 271 | 49,726,811 45.21% | 110,000,000 | 256.59 | 7.710108 | 5.0493845 | ||
2026/03/09 23:14:39 | 235 | 62,305,730 56.65% | 110,000,000 | 250.04 | 9.239542 | 6.33941673 | ||
2026/03/09 23:14:37 | 245 | 54,175,244 49.26% | 110,000,000 | 243.86 | 7.678245 | 5.53311313 | ||
2026/03/09 23:14:35 | 255 | 60,997,102 55.46% | 110,000,000 | 240.65 | 8.434921 | 6.24418584 | ||
2026/03/09 23:14:33 | 252 | 58,397,545 53.09% | 110,000,000 | 220.79 | 6.898718 | 5.99523908 | ||
2026/03/09 23:14:31 | 233 | 42,029,391 38.21% | 110,000,000 | 262.04 | 6.67078 | 4.34281197 | ||
2026/03/09 23:14:29 | 217 | 44,056,993 40.06% | 110,000,000 | 237.69 | 5.892401 | 4.5797857 | ||
2026/03/09 23:14:27 | 260 | 50,154,280 45.6% | 110,000,000 | 241.37 | 6.86791 | 5.23804112 | ||
2026/03/09 23:14:25 | 383 | 65,383,818 59.44% | 110,000,000 | 226.57 | 7.976726 | 6.8377314 | ||
2026/03/09 23:14:23 | 272 | 67,153,850 61.05% | 110,000,000 | 241.97 | 9.219743 | 7.02951484 | ||
2026/03/09 23:14:21 | 256 | 56,165,491 51.06% | 110,000,000 | 255.57 | 8.455617 | 5.89904613 | ||
2026/03/09 23:14:19 | 322 | 86,153,743 78.33% | 110,000,000 | 222.06 | 10.111482 | 9.01981981 | ||
2026/03/09 23:14:17 | 277 | 77,413,890 70.38% | 110,000,000 | 239.13 | 10.418125 | 8.0943447 | ||
2026/03/09 23:14:15 | 270 | 54,629,549 49.67% | 110,000,000 | 249.95 | 7.921527 | 5.73316581 | ||
2026/03/09 23:14:13 | 233 | 46,903,192 42.64% | 110,000,000 | 285.67 | 8.450336 | 4.94891498 | ||
2026/03/09 23:14:11 | 234 | 55,247,450 50.23% | 110,000,000 | 264.42 | 8.758573 | 5.85012381 | ||
2026/03/09 23:14:09 | 254 | 59,892,675 54.45% | 110,000,000 | 246.2 | 8.388015 | 6.35813209 | ||
2026/03/09 23:14:07 | 284 | 73,563,148 66.88% | 110,000,000 | 247.18 | 10.377738 | 7.80585318 | ||
2026/03/09 23:14:05 | 259 | 67,126,417 61.03% | 110,000,000 | 234.73 | 8.62713 | 7.12966003 |
