ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 02:41:04 | 65 | 19,964,006 14.27% | 140,000,000 | 390.088083 | 2.68368 | 5.10404083 | ||
2026/06/11 02:41:03 | 142 | 59,886,988 42.78% | 140,000,000 | 396.448752 | 8.861828 | 14.8802935 | ||
2026/06/11 02:41:01 | 68 | 27,709,660 19.8% | 140,000,000 | 429.875033 | 4.948555 | 6.96313544 | ||
2026/06/11 02:41:00 | 77 | 33,144,071 23.68% | 140,000,000 | 432.936407 | 6.095114 | 8.254161 | ||
2026/06/11 02:40:58 | 61 | 20,808,220 14.87% | 140,000,000 | 429.323619 | 3.750665 | 5.18279452 | ||
2026/06/11 02:40:57 | 95 | 29,210,420 20.87% | 140,000,000 | 471.383901 | 6.53793 | 7.23139113 | ||
2026/06/11 02:40:55 | 85 | 34,222,634 24.45% | 140,000,000 | 423.89939 | 5.947693 | 8.55926062 | ||
2026/06/11 02:40:54 | 83 | 33,061,706 23.62% | 140,000,000 | 424.676038 | 5.845157 | 8.19535732 | ||
2026/06/11 02:40:52 | 81 | 25,608,026 18.3% | 140,000,000 | 389.560364 | 3.649827 | 6.32604483 | ||
2026/06/11 02:40:51 | 60 | 19,212,846 13.73% | 140,000,000 | 441.334219 | 3.672687 | 4.80659918 | ||
2026/06/11 02:40:49 | 81 | 27,228,362 19.45% | 140,000,000 | 524.323039 | 7.495988 | 6.78046947 | ||
2026/06/11 02:40:48 | 71 | 24,866,502 17.77% | 140,000,000 | 368.295131 | 2.983661 | 6.17455032 | ||
2026/06/11 02:40:46 | 65 | 18,880,620 13.49% | 140,000,000 | 414.158862 | 3.123963 | 4.69561279 | ||
2026/06/11 02:40:45 | 86 | 31,876,059 22.77% | 140,000,000 | 385.269152 | 4.268813 | 8.01204906 | ||
2026/06/11 02:40:43 | 87 | 34,459,443 24.62% | 140,000,000 | 375.110063 | 4.176056 | 8.75002779 | ||
2026/06/11 02:40:42 | 112 | 53,931,813 38.53% | 140,000,000 | 368.03166 | 6.481642 | 13.36697186 | ||
2026/06/11 02:40:40 | 80 | 22,679,510 16.2% | 140,000,000 | 369.733019 | 2.695934 | 5.68942917 | ||
2026/06/11 02:40:39 | 98 | 36,323,665 25.95% | 140,000,000 | 380.684067 | 4.625114 | 9.20272627 | ||
2026/06/11 02:40:37 | 106 | 47,317,415 33.8% | 140,000,000 | 339.371346 | 4.300378 | 11.75779666 | ||
2026/06/11 02:40:36 | 112 | 46,724,905 33.38% | 140,000,000 | 365.431499 | 5.368485 | 11.70626672 |
