ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 04:42:54 | 107 | 25,895,391 21.58% | 120,000,000 | 244.51 | 4.131372 | 2.20053115 | ||
2026/04/25 04:42:52 | 136 | 38,486,929 32.08% | 120,000,000 | 231.51 | 5.635383 | 3.27481127 | ||
2026/04/25 04:42:50 | 172 | 45,724,966 38.11% | 120,000,000 | 212.4 | 5.82684 | 3.88530388 | ||
2026/04/25 04:42:48 | 107 | 28,317,963 23.6% | 120,000,000 | 232.02 | 4.151987 | 2.41852083 | ||
2026/04/25 04:42:46 | 131 | 42,156,895 35.14% | 120,000,000 | 215.55 | 5.486902 | 3.600237 | ||
2026/04/25 04:42:44 | 142 | 34,117,264 28.44% | 120,000,000 | 238.29 | 5.207604 | 2.92221482 | ||
2026/04/25 04:42:42 | 116 | 42,298,181 35.25% | 120,000,000 | 221.02 | 5.726226 | 3.62252557 | ||
2026/04/25 04:42:40 | 141 | 33,238,820 27.7% | 120,000,000 | 231.51 | 4.83936 | 2.85596712 | ||
2026/04/25 04:42:38 | 116 | 37,097,227 30.92% | 120,000,000 | 194.54 | 4.023684 | 3.19331608 | ||
2026/04/25 04:42:36 | 120 | 31,322,550 26.11% | 120,000,000 | 230.99 | 4.528415 | 2.70698681 | ||
2026/04/25 04:42:34 | 119 | 34,291,362 28.58% | 120,000,000 | 226.7 | 4.801992 | 2.9720836 | ||
2026/04/25 04:42:32 | 140 | 50,845,726 42.38% | 120,000,000 | 224.53 | 7.024365 | 4.3924204 | ||
2026/04/25 04:42:30 | 127 | 35,806,859 29.84% | 120,000,000 | 210.94 | 4.452944 | 3.10039795 | ||
2026/04/25 04:42:28 | 118 | 28,451,479 23.71% | 120,000,000 | 229.76 | 4.061026 | 2.47599979 | ||
2026/04/25 04:42:26 | 121 | 22,249,191 18.55% | 120,000,000 | 231.95 | 3.210217 | 1.95057592 | ||
2026/04/25 04:42:24 | 140 | 41,439,944 34.54% | 120,000,000 | 221.34 | 5.538557 | 3.63377715 | ||
2026/04/25 04:42:22 | 202 | 66,849,029 55.71% | 120,000,000 | 226.69 | 9.346404 | 5.80815065 | ||
2026/04/25 04:42:20 | 139 | 29,526,279 24.61% | 120,000,000 | 222.96 | 4.00593 | 2.57733891 | ||
2026/04/25 04:42:18 | 145 | 25,288,641 21.08% | 120,000,000 | 234.52 | 3.709656 | 2.22124647 | ||
2026/04/25 04:42:16 | 120 | 27,123,508 22.61% | 120,000,000 | 230.72 | 3.862407 | 2.39567199 |
